Model D-EL
Typ |
Messbereich m3/h |
Gewindeanschluss G |
Eingefügte Flansche DN |
D-EL-15 | 0,5 - 5 | 1/2” | -- |
D-EL-20 | 0,8 - 8 | 3/4” | -- |
D-EL-25 | 1,5 - 15 | 1” | -- |
D-EL-32 | 2 - 20 | 1 1/4” | -- |
D-EL-40 | 3,5 - 35 | 1 1/2” | DN 40 |
D-EL-50 | 7 - 70 | 2” | DN 50 |
D-EL-65 | 10 - 110 | -- | DN 65 |
D-EL-80 | 18 - 180 | -- | DN 80 |
D-EL-100 | 25 - 250 | -- | DN 100 |
Hinweis:
Der Durchflussmesser muss so angebracht werden, dass vor und hinter ihm eine gerade Rohrleitung in der Länge der 10-fachen Rohrnennweite (10 x DN) vorhanden bleibt. Dies ist wegen der Genauigkeit der Messung unbedingt einzuhalten.
D-EL Anzeige - Flanschverbindung
D-EL Anzeige - Gewindeanschluss
D-EL Impulsausgang - Gewindeanschluss / Flanschverbindung
D-EL Impulsausgang - Gewindeanschluss / Flanschverbindung - Maßangaben